TES-2950LCR真有效值三用??
?品特?Product Features
??器(VFD)??杭邦l率?y量
?值?定、自?渔i定及峰值?定功能
最大、最小及平均值??功能
相?χ碉@示功能
?率?y量功能(自??Q?n)
?犭?耦K、J?囟?y量
?感及?容?y量
20MHz TTL???z?y
?格下?
?格:?蚀_性 (hellip;.%?值+hellip;.位) 在 23℃5℃及
低於 80%RH?境下
直流???/strong>
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 | ?入阻抗 | ??保? |
| 400mV | 0.1mV | 0.5%1 | 10MOmega; | 1000V |
| 4V | 1mV | |||
| 40V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| 1000V | 1V |
交流???/strong> (Trms)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 (40Hz ~ 500Hz) | ?入阻抗 | ??保? |
| 400mV | 0.1mV | 1%3 | 10MOmega; | 1000V |
| 4V | 1mV | |||
| 40V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| 1000V | 1V |
交流?流 (Trms)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 (40Hz ~ 500Hz) | ???航 | ??保? |
| 400mu;A | 0.1mu;A | 1.5%3 | 0.5 Vmax | Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: ///0.5A/250V快速保?z? |
| 4mA | 1mu;A | |||
| 40mA | 10mu;A | |||
| 400mA | 100mu;A | |||
| Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: ///10A | 10mA | 0.7Vmax | Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: //////; letter-spacing: -.2pt;">10A/250V快速保?z? |
直流?流
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 | ???航 | ??保? |
| 400mu;A | 0.1mu;A | 1%1 | 0.5 Vmax | Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: ///0.5A/250V快速保?z? |
| 4mA | 1mu;A | |||
| 40mA | 10mu;A | |||
| 400mA | 100mu;A | |||
| Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: ///10A | 10mA | 0.7Vmax | Arial///,///sans-serif///; mso-fareast-font-family: ?丝?w; mso-bidi-font-family: //////; letter-spacing: -.2pt;">10A/250V快速保?z? |
?阻(Omega;)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 | ??保? |
| 400Omega; | 0.1Omega; | 0.5%2 | 1000V |
| 4KOmega; | 1Omega; | ||
| 40KOmega; | 10Omega; | ||
| 400KOmega; | 100Omega; | ||
| 4MOmega; | 1KOmega; | ||
| 40MOmega; | 10KOmega; | 1.5%2 |
二?O? ()
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 | ??保? |
| 1mV | 2%1 | 1000V |
???y量 ()
| ?n位 | ?幼?l件 | ??保? |
| 30Omega; | 1000V |
?率 (Hz) (?y量????/strong>10Hz ~ 4000kHz)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 | 最大?入?敏度 | 最大容??? |
| 4kHz | 1Hz | 0.5%1 | 1Vrms | 1000V |
| 40kHz | 10Hz | |||
| 400kHz | 100Hz | |||
| 4000kHz | 1kHz | 2Vrms |
?容 (F)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 |
| 4nF | 1pF | 5%10 |
| 40nF | 10mu;F | |
| 400nF | 100pF | |
| 4mu;F | 1nF | |
| 40mu;F | 10nF |
?感 (H)
| ?n位 | 解析度 | ?蚀_性 |
| 4mH | 1mu;H | 5%10 |
| 40mH | 10mu;H | |
| 400mH | 100mu;H | |
| 4H | 1mH | |
| 40H | 10mH |
?囟?/strong>
| ?犭?耦 | ?? | ?蚀_性 |
| K | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392?) | 0.3%1℃(2?) |
| J | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392?) |
TTL
| ?n位 | ?入?? | ?入阻抗 | ???界值 | 最小可??y??? | 最大?入?率 | LCD?示值 | ??保? | |
LOGIC
|
5VDC | 120KOmega; | Logic ldquo;1 | 2.40.3V, ldquo;▲ ?示 | 25ns | 20MHz | OL. | 1000V |
| Logic ldquo;0 | 0.70.3V, ldquo;? ?示 (含蜂?器??) | |||||||